Avis aux actionnaires
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre avis aux actionnaires.
Les nouvelles orientations de l'ESMA sur la dénomination des fonds publiées en mai 20241 mettent l'accent sur l'utilisation de termes liés à l'ESG ou au développement durable.
Les recommandations visent à améliorer la transparence et à prévenir l'écoblanchiment dans les fonds d'investissement, en veillant à ce que les noms des fonds reflètent fidèlement leurs stratégies et objectifs d'investissement.
Les principales recommandations sont de s'assurer que les noms des fonds :
Pour en savoir plus sur les orientations cliquez ici.
Nous avons décidé de revoir nos gamme de produits et d'aller au-delà des recommandations énoncées dans le règlement.
Deux types de changements seront mis en œuvre
Certains de nos fonds changeront de nom pour afficher clairement leur nature, tandis que d'autres ajusteront leurs politiques d'investissement, notamment pour se conformer aux exclusions applicables (CTB/PAB).
Il est important de préciser que certains fonds ont augmenté leurs contraintes liées à l'ESG, mais aucun fonds n'a réduit ses ambitions en matière d'investissement responsable.
Changements effectifs à partir du 28 Avril 2025
Ancien nom | Nouveau nom | Autres changements |
Amundi Funds Asia Income ESG Bond | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond | Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
| Aucun autre changement |
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds European Subordinated Bond ESG | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Global Bond | Amundi Funds Global Government Bond
| Veuillez consulter l'avis aux actionnaires |
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers Bond | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Global Total Return Bond | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Net Zero Ambition US Corporate Bond | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds US Corporate Bond | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires |
Ancien nom | Nouveau nom | Autres changements |
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | Aucun autre changement | |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds European Equity ESG Improvers | Aucun autre changement | |
Amundi Funds European Equity Green Technology | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds European Equity Income ESG | Aucun autre changement | |
Amundi Funds Global Ecology ESG | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers | Aucun autre changement | |
Amundi Funds Global Equity Income ESG | Aucun autre changement | |
Amundi Funds Japan Equity Engagement | Aucun autre changement | |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Emerging Markets Equity | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds New Silk Road | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds US Equity ESG Improvers | Aucun autre changement |
Ancien nom | Nouveau nom | Autres changements |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires |
Ancien nom | Nouveau nom | Autres changements |
Aucun changement de nom | Veuillez consulter l'avis aux actionnaires |
Certains de nos fonds changeront de nom tandis que d'autres pourraient ajuster leurs politiques d'investissement (pour se conformer aux exclusions applicables).
Il est important de noter que certains fonds ont renforcé leurs contraintes liées à l'ESG, mais aucun fonds n'a réduit ses ambitions en matière d'investissement responsable.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre avis aux actionnaires.
1.Source: ESMA Final Report on the Guidelines on Funds' Names; Guidelines on Funds' Names Using ESG or Sustainability-Related Terms.